April 2008 | |||
| 1. | D | Irene, Hugo | Farben: |
| 2. | M | Franz von Paola | christlich |
| 3. | D | Richard | islamisch / türkisch |
| 4. | F | Isidor | jüdisch |
| 5. | S | Vinzenz Ferrer | |
| 6. | S | 3. Sonntag der Osterzeit, Sixtus | |
| 7. | M | Johannes Baptist de la Salle | |
| 8. | D | Beate, Walter | |
| 9. | M | Waltraud | |
| 10. | D | Engelbert, Gernot | |
| 11. | F | Stanislaus | |
| 12. | S | Herta, Julius | |
| 13. | S | 4. Sonntag der Osterzeit, Ida, Martin | |
| 14. | M | Lidwina, Valerian | |
| 15. | D | Damian de Veuster | |
| 16. | M | Bernadette, Magnus | |
| 17. | D | Robert v. Citeaux | |
| 18. | F | Werner | |
| 19. | S | Gerold, Leo | |
| 20. | S | 5. Sonntag der Osterzeit, Odetta, Hildegund, Pessach (-27.04.) | |
| 21. | M | Anselm, Konrad v. Parzham | |
| 22. | D | Kaj (Gaius) | |
| 23. | M | Georg - Patrozinium SG, Kinderfest | |
| 24. | D | Wilfried, Fidelis v. Sigmaringen | |
| 25. | F | Markus Evg., Erwin | |
| 26. | S | Consuela, L. F. vom Guten Rat | |
| 27. | S | 6. Sonntag der Osterzeit, Petrus Canisius | |
| 28. | M | Peter Chanel, | |
| 29. | D | Katharina v. Siena | |
| 30. | M | Pius, Pauline | |

