Februar 2008 | |||
| 1. | F | Brigitta, Odilia FC | Farben: |
| 2. | S | Darstellung des Herrn | christlich |
| 3. | S | 4. Sonntag im Jahreskreis, Blasius, Ansgar | islamisch / türkisch |
| 4. | M | Rabanus Maurus, Veronika | jüdisch |
| 5. | D | Agatha | |
| 6. | M | Aschermittwoch, Beginn der Fastenzeit | |
| 7. | D | Richard, Ava | |
| 8. | F | Hieronymus Ämiliani | |
| 9. | S | Appolonia | |
| 10. | S | 1. Fastensonntag | |
| 11. | M | Maria Lourdes, Theodora | |
| 12. | D | Dorothea | |
| 13. | M | Christina, Irmhild | |
| 14. | D | Cyrillus u. Methodius, Valentin | |
| 15. | F | Siegfried, Georgia | |
| 16. | S | Juliana | |
| 17. | S | 2. Fastensonntag, Benignus, Mesrob | |
| 18. | M | Franz Clet CM | |
| 19. | D | Irmgard, Konrad | |
| 20. | M | Korona, Falko | |
| 21. | D | Petrus Damiani | |
| 22. | F | Kathedra Petri, Isabella | |
| 23. | S | Polykarp, Romana | |
| 24. | S | 3. Fastensonntag, Matthias Ap. | |
| 25. | M | Walburga | |
| 26. | D | Gerlinde, Alexander | |
| 27. | M | Gabriel, Marko | |
| 28. | D | Roman, Silvana | |
| 29. | F | Antonia, Hilarius | |

