Juni 2008 | |||
| 1. | S | 9. Sonntag im Jahreskreis | Farben: |
| 2. | M | Marcelinus u. Petrus | christlich |
| 3. | D | Karl Lwanga u. Gefährten | islamisch /türkisch |
| 4. | M | Christa, Eva | jüdisch |
| 5. | D | Bonifatius, Winfried | |
| 6. | F | Norbert v. Xanten, Kevin | |
| 7. | S | Robert, Anita | |
| 8. | S | 10. Sonntag im Jahreskreis | |
| 9. | M | Ephräm d. Syrer, Schawuot (-10.06.) | |
| 10. | D | Diana, Heinrich | |
| 11. | M | Barnabas | |
| 12. | D | Guido, Leo III. | |
| 13. | F | Antonius v. Padua | |
| 14. | S | Meinrad | |
| 15. | S | 11. Sonntag im Jahreskreis | |
| 16. | M | Benno, Luitgard | |
| 17. | D | Rainer | |
| 18. | M | Elisabeth, Marina | |
| 19. | D | Romuald, Juliana | |
| 20. | F | Adalbert | |
| 21. | S | Alois, Alban | |
| 22. | S | 12. Sonntag im Jahreskreis, Thomas Morus | |
| 23. | M | Edeltraud | |
| 24. | D | Johannes d. Täufer | |
| 25. | M | Dorothea | |
| 26. | D | Maria Magdalena Fontaine FC | |
| 27. | F | Hemma, Cyrill | |
| 28. | S | Irenäus | |
| 29. | S | 13. Sonntag im Jahreskreis, Peter und Paul, Gero | |
| 30. | M | Otto, Bertram | |

