Mai 2008 | |||
| 1. | D | Christi Himmelfahrt | Farben: |
| 2. | F | Athanasius | christlich |
| 3. | S | Philippus und Jakobus | islamisch / türkisch |
| 4. | S | 7. Sonntag der Osterzeit, Florian | jüdisch |
| 5. | M | Gotthard, Jutta | |
| 6. | D | Antonia, Hıdrellez/ Frühlingsfest | |
| 7. | M | Gisela, Notker | |
| 8. | D | Viktor, Ida | |
| 9. | F | Volkmar, Beatus | |
| 10. | S | Gordian, Liliana | |
| 11. | S | Pfingstsonntag, Muttertag | |
| 12. | M | Pfingstmontag, Pankratius, Joana | |
| 13. | D | Servatius | |
| 14. | M | Bonifatius | |
| 15. | D | Sophie | |
| 16. | F | Johannes Nepomuk | |
| 17. | S | Dietmar, Walter | |
| 18. | S | Dreifaltigkeitssonntag | |
| 19. | M | Kuno, Yves, Jugendfest | |
| 20. | D | Bernhardin v. Siena | |
| 21. | M | Konstantin, Helena, Franz Jägerstätter | |
| 22. | D | Fronleichnam, Julia, Rita | |
| 23. | F | Désirée | |
| 24. | S | Dagmar, Esther | |
| 25. | S | 8.Sonntag im Jahreskreis | |
| 26. | M | Philipp Neri | |
| 27. | D | Augustin von Canterbury | |
| 28. | M | Wilhelm von Aquitanien | |
| 29. | D | Erwin, Maximin | |
| 30. | F | Ferdinand | |
| 31. | S | Petra, Mechthild | |

