November 2008 | |||
| 1. | S | Allerheiligen | Farben: |
| 2. | S | Allerseelen | christlich |
| 3. | M | Ida, Hubert Martin von Porres | islamisch / türkisch |
| 4. | D | Karl Borromäus | jüdisch |
| 5. | M | Emmerich | |
| 6. | D | Leonhard, Christine | |
| 7. | F | Willibrord | |
| 8. | S | Gottfried | |
| 9. | S | 32. Sonntag im Jahreskreis, Theodor | |
| 10. | M | Leo der Große,Sterbetag Atatürks | |
| 11. | D | Martin von Tours | |
| 12. | M | Kunibert | |
| 13. | D | Stanislaus | |
| 14. | F | Sidonia | |
| 15. | S | Leopold, Eugen | |
| 16. | S | 33. Sonntag im Jahreskreis, Albert der Große | |
| 17. | M | Gertrud von Helfta | |
| 18. | D | Odo, Roman | |
| 19. | M | Elisabeth von Thüringen | |
| 20. | D | Edmund | |
| 21. | F | Unsere liebe Frau in Jerusalem | |
| 22. | S | Cäcilia | |
| 23. | S | Christkönigsonntag, Klemens, Columban | |
| 24. | M | Flora, Albert | |
| 25. | D | Katharina v. A. | |
| 26. | M | Konrad | |
| 27. | D | Medaillenfest | |
| 28. | F | Katharina Laboure FC | |
| 29. | S | Friederich | |
| 30. | S | 1. Adventsonntag, Andreas Ap. | |

