Oktober 2009 | |||
| 1. | Do | Theresia vom Kinde Jesu | Farben: |
| 2. | Fr | Schutzengelfest | christlich / österr. |
| 3. | Sa | Ewald, Bianca, Sukkot (-10.10.) | islamisch / türkisch |
| 4. | So | 27. Sonntag im Jahreskreis, Franz von Assisi | jüdisch |
| 5. | Mo | Gallina | |
| 6. | Di | Bruno, René | |
| 7. | Mi | Rosenkranzfest | |
| 8. | Do | Günther, Simeon von Jerusalem | |
| 9. | Fr | Dionysius, Sara | |
| 10. | Sa | Franz de Borja, Daniel Comboni | |
| 11. | So | 28. Sonntag im Jahreskreis, Johannes XXIII. | |
| 12. | Mo | Maximilian | |
| 13. | Di | Koloman, Eduard | |
| 14. | Mi | Burkhard | |
| 15. | Do | Theresia v. Avila | |
| 16. | Fr | Hedwig, Gallus | |
| 17. | Sa | Ignatius von Antiochien | |
| 18. | So | 29. Sonntag im Jahreskreis, Lukas (Evangelist) | |
| 19. | Mo | Paul v. Kreuz | |
| 20. | Di | Wendelin, Irina | |
| 21. | Mi | Ursula und Gefährtinnen | |
| 22. | Do | Cordula, Salome | |
| 23. | Fr | Johannes v. Capestrano | |
| 24. | Sa | Antonius Maria Claret | |
| 25. | So | 30. Sonntag im Jahreskreis, Ludwig | |
| 26. | Mo | Österreichischer Nationalfeiertag | |
| 27. | Di | Wolfhard | |
| 28. | Mi | Simon und Judas | |
| 29. | Do | Türkischer Nationalfeiertag | |
| 30. | Fr | Maria Restituta | |
| 31. | Sa | Wolfgang | |

