Juni 2010 | |||
| 1. | Di | Justin, Simeon | Farben: |
| 2. | Mi | Marcelinus u. Petrus | christlich |
| 3. | Do | Fronleichnam | islamisch /türkisch |
| 4. | Fr | Christa, Eva | jüdisch |
| 5. | Sa | Bonifatius, Winfried | |
| 6. | So | 10. Sonntag im Jahreskreis, Norbert v. Xanten, Kevin | |
| 7. | Mo | Robert, Anita | |
| 8. | Di | Medardus, Ilga | |
| 9. | Mi | Ephräm d. Syrer | |
| 10. | Do | Diana, Heinrich | |
| 11. | Fr | Barnabas | |
| 12. | Sa | Guido, Leo III. | |
| 13. | So | 11. Sonntag im Jahreskreis, Antonius v. Padua | |
| 14. | Mo | Meinrad | |
| 15. | Di | Vitus, Lothar | |
| 16. | Mi | Benno, Luitgard | |
| 17. | Do | Rainer, Regaib Kandili | |
| 18. | Fr | Elisabeth, Marina | |
| 19. | Sa | Romuald, Juliana | |
| 20. | So | 12. Sonntag im Jahreskreis, Adalbert | |
| 21. | Mo | Alois, Alban | |
| 22. | Di | Thomas Morus | |
| 23. | Mi | Edeltraud | |
| 24. | Do | Johannes d. Täufer | |
| 25. | Fr | Dorothea | |
| 26. | Sa | Maria Magdalena Fontaine FC | |
| 27. | So | 13. Sonntag im Jahreskreis, Hemma, Cyrill | |
| 28. | Mo | Irenäus | |
| 29. | Di | Peter und Paul, Gero | |
| 30. | Mi | Otto, Bertram | |

