Februar 2011 | |||
| 1. | Di | Brigitta, Odilia FC | Farben: |
| 2. | Mi | Darstellung des Herrn | christlich |
| 3. | Do | Blasius, Berlinde | islamisch / türkisch |
| 4. | Fr | Rabanus Maurus, Veronika | jüdisch |
| 5. | Sa | Agatha | |
| 6. | So | 5. Sonntag im Jahreskreis, Paul Miki | |
| 7. | Mo | Rosalie Rendu FC | |
| 8. | Di | Hieronymus Ämiliani | |
| 9. | Mi | Appolonia | |
| 10. | Do | Scholastika | |
| 11. | Fr | Maria Lourdes, Theodora | |
| 12. | Sa | Benedikt, Gregor | |
| 13. | So | 6. Sonntag im Jahreskreis, Christina, Irmhild | |
| 14. | Mo | Cyrillus u. Methodius, Valentin, Mevlid Kandili | |
| 15. | Di | Siegfried, Georgia | |
| 16. | Mi | Juliana | |
| 17. | Do | Benignus, Mesrob | |
| 18. | Fr | Franz Clet CM | |
| 19. | Sa | Irmgard, Konrad | |
| 20. | So | 7. Sonntag im Jahreskreis, Korona, Falko | |
| 21. | Mo | Petrus Damiani | |
| 22. | Di | Kathedra Petri | |
| 23. | Mi | Polykarp, Romana | |
| 24. | Do | Matthias Ap. | |
| 25. | Fr | Walburga | |
| 26. | Sa | Gerlinde, Alexander | |
| 27. | So | 8. Sonntag im Jahreskreis, Gabriel, Marko | |
| 28. | Mo | Roman, Silvana | |

