Jänner 2012 | |||
| 1. | So | Maria Gottesmutter, Weltfriedenstag | Farben: |
| 2. | Mo | Gregor, Basilius | christlich |
| 3. | Di | Heiligster Name Jesu, Genovefa, Odilo | islamisch / türkisch |
| 4. | Mi | Elisabeth Anna Seton FC | jüdisch |
| 5. | Do | Emilia, Simeon | |
| 6. | Fr | Erscheinung des Herrn | |
| 7. | Sa | Rainhold, Raimund | |
| 8. | So | Taufe des Herrn, Severin | |
| 9. | Mo | Adrian, Julia | |
| 10. | Di | Gregor, Wilhelm | |
| 11. | Mi | Theodosius | |
| 12. | Do | Ernst, Tatjana | |
| 13. | Fr | Jutta, Hilarius | |
| 14. | Sa | Rainer, Felix | |
| 15. | So | 2. Sonntag im Jahreskreis, Romed, Arnold | |
| 16. | Mo | Marcel, Tilman | |
| 17. | Di | Antonius der Einsiedler | |
| 18. | Mi | Prisca, Uwe | |
| 19. | Do | Mario, Pia | |
| 20. | Fr | Fabian und Sebastian | |
| 21. | Sa | Agnes, Meinrad | |
| 22. | So | 3. Sonntag im Jahreskreis, Vinzenz von Saragosa | |
| 23. | Mo | Heinrich Seuse | |
| 24. | Di | Franz von Sales | |
| 25. | Mi | Pauli Bekehrung, Gründungstag CM | |
| 26. | Do | Timotheus und Titus | |
| 27. | Fr | Angela Merici | |
| 28. | Sa | Thomas von Aquin | |
| 29. | So | 4. Sonntag im Jahreskreis, Josef Freinadametz | |
| 30. | Mo | Martina, Mary W. | |
| 31. | Di | Johannes Bosco | |

