Juni 2012 | |||
| 1. | Fr | Justin, Simeon | Farben: |
| 2. | Sa | Marcelinus und Petrus | christlich |
| 3. | So | Dreifaltigkeitssonntag, Karl Lwanga u. Gefährten | islamisch /türkisch |
| 4. | Mo | Christa, Eva | jüdisch |
| 5. | Di | Bonifatius, Winfried | |
| 6. | Mi | Norbert v. Xanten, Kevin | |
| 7. | Do | Fronleichnam, Robert, Anita | |
| 8. | Fr | Medardus, Ilga | |
| 9. | Sa | Ephräm d. Syrer | |
| 10. | So | 10. Sonntag im Jahreskreis, Diana, Heinrich | |
| 11. | Mo | Barnabas | |
| 12. | Di | Guido, Leo III. | |
| 13. | Mi | Antonius v. Padua | |
| 14. | Do | Meinrad | |
| 15. | Fr | Vitus, Lothar | |
| 16. | Sa | Benno, Luitgard, Mirac Kandili | |
| 17. | So | 11. Sonntag im Jahreskreis, Rainer | |
| 18. | Mo | Elisabeth, Marina | |
| 19. | Di | Romuald, Juliana | |
| 20. | Mi | Adalbert | |
| 21. | Do | Alois, Alban | |
| 22. | Fr | Thomas Morus | |
| 23. | Sa | Edeltraud | |
| 24. | So | Johannes d. Täufer | |
| 25. | Mo | Dorothea | |
| 26. | Di | Maria Magdalena Fontaine FC | |
| 27. | Mi | Hemma, Cyrill | |
| 28. | Do | Irenäus | |
| 29. | Fr | Peter und Paul, Gero | |
| 30. | Sa | Otto, Bertram | |

