Jänner 2013 | |||
| 1. | Di | Maria Gottesmutter, Weltfriedenstag | Farben: |
| 2. | Mi | Gregor, Basilius | christlich |
| 3. | Do | Heiligster Name
Jesu Genovefa, Odilo | islamisch / türkisch |
| 4. | Fr | Elisabeth Anna Seton FC | jüdisch |
| 5. | Sa | Emilia, Simeon | |
| 6. | So | Erscheinung des Herrn | |
| 7. | Mo | Rainhold, Raimund | |
| 8. | Di | Severin | |
| 9. | Mi | Adrian, Julia | |
| 10. | Do | Gregor, Wilhelm | |
| 11. | Fr | Theodosius | |
| 12. | Sa | Ernst, Tatjana | |
| 13. | So | Taufe des Herrn | |
| 14. | Mo | Rainer, Felix | |
| 15. | Di | Romed, Arnold | |
| 16. | Mi | Marcel, Tilman | |
| 17. | Do | Antonius der Einsiedler | |
| 18. | Fr | Prisca, Uwe | |
| 19. | Sa | Mario, Pia | |
| 20. | So | 2. Sonntag im
Jahreskreis Fabian und Sebastian | |
| 21. | Mo | Agnes, Meinrad | |
| 22. | Di | Vinzenz von Saragosa | |
| 23. | Mi | Heinrich Seuse Mevlid Kandili | |
| 24. | Do | Franz von Sales | |
| 25. | Fr | Pauli Bekehrung Gründungstag CM | |
| 26. | Sa | Timotheus und Titus Tu be Schewat | |
| 27. | So | 3. Sonntag im Jahreskreis Angela Merici | |
| 28. | Mo | Thomas von Aquin | |
| 29. | Di | Josef Freinadametz | |
| 30. | Mi | Martina, Mary W. | |
| 31. | Do | Johannes Bosco | |

