Jänner 2014 | |||
| 1. | Mi | Maria Gottesmutter, Weltfriedenstag | Farben: |
| 2. | Do | Gregor, Basilius | christlich |
| 3. | Fr | Heiligster Name
Jesu Genovefa, Odilo | islamisch / türkisch |
| 4. | Sa | Elisabeth Anna Seton FC | jüdisch |
| 5. | So | 2. Sonntag nach Weihnachten Emilia, Simeon | |
| 6. | Mo | Erscheinung des Herrn | |
| 7. | Di | Rainhold, Raimund | |
| 8. | Mi | Severin | |
| 9. | Do | Adrian, Julia | |
| 10. | Fr | Gregor, Wilhelm | |
| 11. | Sa | Theodosius | |
| 12. | So | Taufe des Herrn Mevlid Kandili | |
| 13. | Mo | Jutta, Hilarius | |
| 14. | Di | Rainer, Felix | |
| 15. | Mi | Arnold | |
| 16. | Do | Marcel, Tilman Tu be Schewat | |
| 17. | Fr | Antonius der Einsiedler | |
| 18. | Sa | Prisca, Uwe | |
| 19. | So | 2. Sonntag im Jahreskreis Mario, Pia | |
| 20. | Mo | Fabian und Sebastian | |
| 21. | Di | Agnes, Meinrad | |
| 22. | Mi | Vinzenz von Saragosa | |
| 23. | Do | Heinrich Seuse | |
| 24. | Fr | Franz von Sales | |
| 25. | Sa | Pauli Bekehrung Gründungstag CM | |
| 26. | So | 3. Sonntag im
Jahreskreis | |
| 27. | Mo | Angela Merici | |
| 28. | Di | Thomas von Aquin | |
| 29. | Mi | Josef Freinadametz | |
| 30. | Do | Martina, Mary W. | |
| 31. | Fr | Johannes Bosco | |

