Februar 2014 | ||||
| 1. | Sa | Brigitta, Odilia FC | Farben: | |
| 2. | So | Darstellung des Herrn | christlich | |
| 3. | Mo | Blasius, Ansgar, Berlinde | islamisch / türkisch | |
| 4. | Di | Rabanus Maurus, Veronika | jüdisch | |
| 5. | Mi | Agatha | ||
| 6. | Do | Paul Miki, Dorothea | ||
| 7. | Fr | Richard, Ava Rosalie Rendu FC | ||
| 8. | Sa | Hieronymus Ämiliani | ||
| 9. | So | 5. Sonntag im
Jahreskreis Appolonia | ||
| 10. | Mo | Scholastika | ||
| 11. | Di | Maria Lourdes, Theodora | ||
| 12. | Mi | Benedikt, Gregor II | ||
| 13. | Do | Christina, Irmhild | ||
| 14. | Fr | Cyrillus und Methodius, Valentin | ||
| 15. | Sa | Siegfried, Georgia | ||
| 16. | So | 6. Sonntag im
Jahreskreis Juliana | ||
| 17. | Mo | Mesrob | ||
| 18. | Di | Franz Clet CM | ||
| 19. | Mi | Irmgard, Konrad | ||
| 20. | Do | Korona, Falko | ||
| 21. | Fr | Petrus Damiani | ||
| 22. | Sa | Kathedra Petri Isabella | ||
| 23. | So | 7. Sonntag im Jahreskreis Polykarp, Romana | ||
| 24. | Mo | Matthias Ap. | ||
| 25. | Di | Walburga | ||
| 26. | Mi | Alexander | ||
| 27. | Do | Gabriel, Marko | ||
| 28. | Fr | Roman, Silvana | ||

