November 2014 | |||
| 1. | Sa | Allerheiligen | Farben: |
| 2. | So | Allerseelen | christlich |
| 3. | Mo | Martin von
Porres Aşure Günü | islamisch / türkisch |
| 4. | Di | Karl
Borromäus | jüdisch |
| 5. | Mi | Emmerich | |
| 6. | Do | Christine, Leonhard | |
| 7. | Fr | Willibrord | |
| 8. | Sa | Gottfried | |
| 9. | So | 32. Sonntag im Jahreskreis Theodor | |
| 10. | Mo | Leo der
Große Sterbetag Atatürks | |
| 11. | Di | Martin von Tours | |
| 12. | Mi | Kunibert | |
| 13. | Do | Karl Lampert,
Stanislaus | |
| 14. | Fr | Sidonia | |
| 15. | Sa | Leopold, Eugen | |
| 16. | So | 33. Sonntag im Jahreskreis Albert der Große | |
| 17. | Mo | Gertrud von Helfta | |
| 18. | Di | Odo v. Cluny, Roman | |
| 19. | Mi | Elisabeth von Thüringen | |
| 20. | Do | Edmund | |
| 21. | Fr | Unsere liebe Frau in Jerusalem | |
| 22. | Sa | Cäcilia | |
| 23. | So | Christkönigssonntag Klemens, Kolumban | |
| 24. | Mo | Flora, Albert | |
| 25. | Di | Katharina v.
Alexandrien Niels Stensen | |
| 26. | Mi | Konrad | |
| 27. | Do | Medaillenfest | |
| 28. | Fr | Katharina Labouré FC | |
| 29. | Sa | Friederike, Friedrich | |
| 30. | So | 1. Adventsonntag Andreas Ap. | |

