Oktober 2014 | |||
| 1. | Mi | Theresia vom Kinde Jesu | Farben: |
| 2. | Do | Schutzengelfest | christlich / österr. |
| 3. | Fr | Ewald, Bianca | islamisch / türkisch |
| 4. | Sa | Franz von
Assisi Jom Kippur Kurban Bayramı | jüdisch |
| 5. | So | 27. Sonntag im
Jahreskreis Kurban Bayramı | |
| 6. | Mo | Bruno,
René Kurban Bayramı | |
| 7. | Di | Rosenkranzfest Kurban Bayramı | |
| 8. | Mi | Günther, Simeon von Jerusalem | |
| 9. | Do | Sara, Abraham Sukkot (-17.10.) | |
| 10. | Fr | Franz de Borja | |
| 11. | Sa | Johannes XXIII. | |
| 12. | So | 28. Sonntag im Jahreskreis | |
| 13. | Mo | Koloman, Eduard | |
| 14. | Di | Burkhard | |
| 15. | Mi | Theresia
v. Ávila | |
| 16. | Do | Hedwig, Gallus | |
| 17. | Fr | Ignatius
von Antiochien | |
| 18. | Sa | Lukas Evg. | |
| 19. | So | 29. Sontag im Jahreskreis | |
| 20. | Mo | Wendelin, Irina | |
| 21. | Di | Ursula u. Gef. | |
| 22. | Mi | Cordula, Salome | |
| 23. | Do | Johannes v. Capestrano | |
| 24. | Fr | Antonius M. Claret | |
| 25. | Sa | Ludwig Hicri Yılbaşı | |
| 26. | So | Österreichischer Nationalfeiertag | |
| 27. | Mo | Wolfhard | |
| 28. | Di | Simon und Judas | |
| 29. | Mi | Türkischer Nationalfeiertag | |
| 30. | Do | Angelo, Dieter | |
| 31. | Fr | Reformationsfest | |

