April 2015 | |||
| 1. | Mi | Irene, Hugo | Farben: |
| 2. | Do | Gründonnerstag | christlich |
| 3. | Fr | Karfreitag Todestag Jesu | islamisch / türkisch |
| 4. | Sa | Karsamstag Pessach (-11.04.) | jüdisch |
| 5. | So | Ostersonntag Auferstehung des Herrn | |
| 6. | Mo | Ostermontag | |
| 7. | Di | Johannes Baptist de la Salle | |
| 8. | Mi | Beate, Walter | |
| 9. | Do | Waltraud | |
| 10. | Fr | Engelbert, Gernot | |
| 11. | Sa | Stanislaus | |
| 12. | So | 2. Sonntag der
Osterzeit Orth. Osterfest | |
| 13. | Mo | Ida, Martin | |
| 14. | Di | Lidwina, Erna | |
| 15. | Mi | Damian de Veuster | |
| 16. | Do | Bernadette, Magnus | |
| 17. | Fr | Robert v. Citeaux | |
| 18. | Sa | Werner | |
| 19. | So | 3. Sonntag der Osterzeit | |
| 20. | Mo | Odetta, Hildegund | |
| 21. | Di | Konrad v. Parzham | |
| 22. | Mi | Kai | |
| 23. | Do | Georg Regaib Kandili Kinderfest | |
| 24. | Fr | Fidelis v. Sigmaringen | |
| 25. | Sa | Markus Evg. | |
| 26. | So | 4. Sonntag der Osterzeit Consuela, L. F. vom Guten Rat | |
| 27. | Mo | Petrus Canisius | |
| 28. | Di | Peter Chanel, Hugo von Cluny | |
| 29. | Mi | Katharina v. Siena | |
| 30. | Do | Pius, Pauline | |

