Februar 2015 | ||||
| 1. | So | 4. Sonntag im
Jahreskreis Brigitta, Odilia FC | Farben: | |
| 2. | Mo | Darstellung des Herrn | christlich | |
| 3. | Di | Blasius, Ansgar, Berlinde | islamisch / türkisch | |
| 4. | Mi | Rabanus Maurus Tu be Schewat | jüdisch | |
| 5. | Do | Agatha | ||
| 6. | Fr | Paul Miki, Dorothea | ||
| 7. | Sa | Rosalie Rendu FC | ||
| 8. | So | 5. Sonntag im
Jahreskreis Hieronymus Ämiliani | ||
| 9. | Mo | Appolonia | ||
| 10. | Di | Scholastika | ||
| 11. | Mi | Maria Lourdes, Theodora | ||
| 12. | Do | Benedikt, Gregor II | ||
| 13. | Fr | Christina, Irmhild | ||
| 14. | Sa | Cyrillus und Methodius, Valentin | ||
| 15. | So | 6. Sonntag im
Jahreskreis Siegfried, Georgia | ||
| 16. | Mo | Juliana | ||
| 17. | Di | Mesrob, Benignus | ||
| 18. | Mi | Aschermittwoch Beginn der Fastenzeit Franz Clet CM | ||
| 19. | Do | Irmgard, Konrad | ||
| 20. | Fr | Korona, Falko | ||
| 21. | Sa | Petrus Damiani | ||
| 22. | So | 1. Fastensonntag Kathedra Petri | ||
| 23. | Mo | Polykarp, Romana | ||
| 24. | Di | Matthias Ap. | ||
| 25. | Mi | Walburga | ||
| 26. | Do | Alexander | ||
| 27. | Fr | Gabriel, Marko | ||
| 28. | Sa | Roman, Silvana | ||

