März 2015 | |||
| 1. | So | 2. Fastensonntag Tag der Orthodoxie | Farben: |
| 2. | Mo | Agnes v. B. | christlich |
| 3. | Di | Camilla | islamisch / türkisch |
| 4. | Mi | Kasimir | jüdisch |
| 5. | Do | Gerda, Olivia Purim (-06.03.) | |
| 6. | Fr | Fridolin | |
| 7. | Sa | Reinhard, Felicitas | |
| 8. | So | 3. Fastensonntag Johannes von Gott | |
| 9. | Mo | Franziska, Bruno | |
| 10. | Di | Emil, Gustav | |
| 11. | Mi | Ulrich | |
| 12. | Do | Beatrix | |
| 13. | Fr | Judith, Pauline | |
| 14. | Sa | Mathilde | |
| 15. | So | 4. Fastensonntag Louise von Marillac, Gründerin der Barmherzigen Schwestern | |
| 16. | Mo | Herbert, Heribert | |
| 17. | Di | Gertrud, Patrick | |
| 18. | Mi | Cyrill von Jerusalem | |
| 19. | Do | Josef | |
| 20. | Fr | Irmgard, Claudia | |
| 21. | Sa | Christian, Emilie Nevruz | |
| 22. | So | 5. Fastensonntag Lea, Elmar | |
| 23. | Mo | Otto, Rebekka | |
| 24. | Di | Oscar Romero | |
| 25. | Mi | Verkündigung des Herrn | |
| 26. | Do | Emmanuel | |
| 27. | Fr | Heimo | |
| 28. | Sa | Guntram, Ingbert | |
| 29. | So | Palmsonntag Helmut | |
| 30. | Mo | Maria Restituta | |
| 31. | Di | Cornelia, Amos | |

