Oktober 2015 | |||
| 1. | Do | Theresia vom Kinde Jesu | Farben: |
| 2. | Fr | Schutzengelfest | christlich / österr. |
| 3. | Sa | Ewald, Bianca | islamisch / türkisch |
| 4. | So | 27. Sonntag im
Jahreskreis Franz von Assisi | jüdisch |
| 5. | Mo | Gallina | |
| 6. | Di | Bruno,
René | |
| 7. | Mi | Rosenkranzfest | |
| 8. | Do | Günther, Simeon von Jerusalem | |
| 9. | Fr | Sara, Abraham | |
| 10. | Sa | Franz de Borja | |
| 11. | So | 28. Sonntag im Jahreskreis Johannes XXIII., Alexander | |
| 12. | Mo | Maximilian | |
| 13. | Di | Koloman, Eduard | |
| 14. | Mi | Burkhard Hicri Yılbaşı | |
| 15. | Do | Theresia
v. Ávila | |
| 16. | Fr | Hedwig, Gallus | |
| 17. | Sa | Ignatius
von Antiochien | |
| 18. | So | 29. Sontag im Jahreskreis Lukas Evg. | |
| 19. | Mo | Paul v. Kreuz | |
| 20. | Di | Wendelin, Irina | |
| 21. | Mi | Ursula u. Gef. | |
| 22. | Do | Cordula, Salome | |
| 23. | Fr | Johannes v.
Capestrano Aşure Günü | |
| 24. | Sa | Antonius M. Claret | |
| 25. | So | 30. Sontag im Jahreskreis Ludwig | |
| 26. | Mo | Österreichischer Nationalfeiertag | |
| 27. | Di | Wolfhard | |
| 28. | Mi | Simon und Judas | |
| 29. | Do | Türkischer Nationalfeiertag | |
| 30. | Fr | Angelo, Dieter | |
| 31. | Sa | Reformationsfest | |

