Jänner 2007 | |||
| 1. | M | Maria Gottesmutter, Kurban Bayramı | Farben: |
| 2. | D | Gregor, Basilius, Kurban Bayramı | christlich |
| 3. | M | Genovefa, Odilo, Kurban Bayramı | islamisch / türkisch |
| 4. | D | Elisabeth Anna Seton FC | jüdisch |
| 5. | F | Emilia, Simeon | |
| 6. | S | Erscheinung des Herrn | |
| 7. | S | Taufe des Herrn | |
| 8. | M | Severin | |
| 9. | D | Adrian, Julia | |
| 10. | M | Gregor, Wilhelm | |
| 11. | D | Theodosius | |
| 12. | F | Ernst, Tatjana | |
| 13. | S | Jutta, Hilarius | |
| 14. | S | 2. Sonntag im Jahreskreis, Rainer, Felix | |
| 15. | M | Romed, Arnold | |
| 16. | D | Marcel, Tilman | |
| 17. | M | Antonius der Einsiedler, Beatrix | |
| 18. | D | Prisca, Uwe | |
| 19. | F | Mario, Pia | |
| 20. | S | Fabian, Sebastian, Hicri Yılbaşı | |
| 21. | S | 3. Sonntag im Jahreskreis, Agnes, Meinrad | |
| 22. | M | Vinzenz | |
| 23. | D | Heinrich Seuse | |
| 24. | M | Franz von Sales | |
| 25. | D | Pauli Bekehrung, Gründungstag CM | |
| 26. | F | Timotheus u. Titus | |
| 27. | S | Angela Merici | |
| 28. | S | 4. Sonntag im Jahreskreis, Thomas von Aquin | |
| 29. | M | Josef Freinadametz, Aşure Günü | |
| 30. | D | Martina, Mary Ward | |
| 31. | M | Johannes Bosco | |

