Februar 2010 | |||
| 1. | Mo | Brigitta, Odilia FC | Farben: |
| 2. | Di | Darstellung des Herrn | christlich |
| 3. | Mi | Blasius, Berlinde | islamisch / türkisch |
| 4. | Do | Rabanus Maurus, Veronika | jüdisch |
| 5. | Fr | Agatha | |
| 6. | Sa | Paul Miki | |
| 7. | So | 5. Sonntag im Jahreskreis, Rosalie Rendu FC | |
| 8. | Mo | Hieronymus Ämiliani | |
| 9. | Di | Appolonia | |
| 10. | Mi | Scholastika | |
| 11. | Do | Maria Lourdes, Theodora | |
| 12. | Fr | Benedikt, Gregor | |
| 13. | Sa | Christina, Irmhild | |
| 14. | So | 6. Sonntag im Jahreskreis,Cyrillus u. Methodius, Valentin | |
| 15. | Mo | Siegfried, Georgia | |
| 16. | Di | Juliana | |
| 17. | Mi | Aschermittwoch, Beginn der Fastenzeit | |
| 18. | Do | Franz Clet CM | |
| 19. | Fr | Irmgard, Konrad | |
| 20. | Sa | Korona, Falko | |
| 21. | So | 1. Fastensonntag, Petrus Damiani | |
| 22. | Mo | Kathedra Petri | |
| 23. | Di | Polykarp, Romana | |
| 24. | Mi | Matthias Ap. | |
| 25. | Do | Walburga,Mevlid Kandili | |
| 26. | Fr | Gerlinde, Alexander | |
| 27. | Sa | Gabriel, Marko | |
| 28. | So | 2. Fastensonntag,Purim (-01.03.) | |

