Juli 2011 | |||
| 1. | Fr | Oliver, Aaron | Farben: |
| 2. | Sa | Mariä Heimsuchung | christlich |
| 3. | So | 14. Sonntag im Jahreskreis, Thomas Ap. | islamisch / türkisch |
| 4. | Mo | Ulrich, Isabella | jüdisch |
| 5. | Di | Antonius Maria Zaccaria, Kira | |
| 6. | Mi | Maria Theresia
Ledochowska | |
| 7. | Do | Willibald | |
| 8. | Fr | Kilian, Edgar | |
| 9. | Sa | Veronika, Adrian | |
| 10. | So | 15. Sonntag im Jahreskreis, Alexander | |
| 11. | Mo | Benedikt von Nursia | |
| 12. | Di | Felix | |
| 13. | Mi | Heinrich, Kunigunde | |
| 14. | Do | Kamillus v. Lellis | |
| 15. | Fr | Bonaventura, Berat Kandili | |
| 16. | Sa | Carmen, Irmgard | |
| 17. | So | 16. Sonntag im Jahreskreis, Koloman | |
| 18. | Mo | Arnulf, Friedrich | |
| 19. | Di | Bernold | |
| 20. | Mi | Margareta | |
| 21. | Do | Laurentius v. Brindisi | |
| 22. | Fr | Maria Magdalena | |
| 23. | Sa | Birgitta | |
| 24. | So | 17. Sonntag im Jahreskreis, Christophorus | |
| 25. | Mo | Jakobus d. Ältere | |
| 26. | Di | Joachim und Anna | |
| 27. | Mi | Berthold, Nathalie | |
| 28. | Do | Innozenz | |
| 29. | Fr | Martha v. Betanien | |
| 30. | Sai | Justinus de Jacobis CM | |
| 31. | So | 18. Sonntag im Jahreskreis, Ignatius von Loyola | |

