Jänner 2011 | |||
| 1. | Sa | Maria Gottesmutter, Weltfriedenstag | Farben: |
| 2. | So | 2. Sonntag nach Weihnachten | christlich |
| 3. | Mo | Genovefa, Odilo | islamisch / türkisch |
| 4. | Di | Elisabeth Anna Seton FC | jüdisch |
| 5. | Mi | Emilia, Simeon | |
| 6. | Do | Erscheinung des Herrn | |
| 7. | Fr | Rainhold, Raimund | |
| 8. | Sa | Severin | |
| 9. | So | Taufe des Herrn, Adrian, Julia | |
| 10. | Mo | Gregor, Wilhelm | |
| 11. | Di | Theodosius | |
| 12. | Mi | Ernst, Tatjana | |
| 13. | Do | Jutta, Hilarius | |
| 14. | Fr | Rainer, Felix | |
| 15. | Sa | Romed, Arnold | |
| 16. | So | 2. Sonntag im Jahreskreis, Marcel, Tilman | |
| 17. | Mo | Antonius der Einsiedler | |
| 18. | Di | Prisca, Uwe | |
| 19. | Mi | Mario, Pia | |
| 20. | Do | Fabian und Sebastian, Tu be Schewat | |
| 21. | Fr | Agnes, Meinrad | |
| 22. | Sa | Vinzenz von Saragosa | |
| 23. | So | 3. Sonntag im Jahreskreis, Heinrich Seuse | |
| 24. | Mo | Franz von Sales | |
| 25. | Di | Pauli Bekehrung, Gründungstag CM | |
| 26. | Mi | Timotheus und Titus | |
| 27. | Do | Angela Merici | |
| 28. | Fr | Thomas von Aquin | |
| 29. | Sa | Josef Freinadametz | |
| 30. | So | 4. Sonntag im Jahreskreis, Martina, Mary W. | |
| 31. | Mo | Johannes Bosco | |

