Juli 2012 | |||
| 1. | So | 3. Sonntag im Jahreskreis, Oliver, Aaron | Farben: |
| 2. | Mo | Mariä Heimsuchung | christlich |
| 3. | Di | Thomas Ap. | islamisch / türkisch |
| 4. | Mi | Ulrich, Isabella, Berat Kandili | jüdisch |
| 5. | Do | Antonius Maria Zaccaria, Kira | |
| 6. | Fr | Maria Theresia
Ledochowska | |
| 7. | Sa | Willibald | |
| 8. | So | 14. Sonntag im Jahreskreis, Kilian, Edgar | |
| 9. | Mo | Veronika, Adrian | |
| 10. | Di | Alexander, Erich | |
| 11. | Mi | Benedikt von Nursia | |
| 12. | Do | Felix | |
| 13. | Fr | Heinrich | |
| 14. | Sa | Kamillus v. Lellis | |
| 15. | So | 15. Sonntag im Jahreskreis, Bonaventura | |
| 16. | Mo | Carmen, Irmgard | |
| 17. | Di | Koloman | |
| 18. | Mi | Arnulf, Friedrich | |
| 19. | Do | Bernold | |
| 20. | Fr | Margareta, Ramazan Beginn | |
| 21. | Sa | Laurentius v. Brindisi | |
| 22. | So | 16. Sonntag im Jahreskreis, Maria Magdalena | |
| 23. | Mo | Birgitta | |
| 24. | Di | Christophorus | |
| 25. | Mi | Jakobus d. Ältere | |
| 26. | Do | Joachim und Anna | |
| 27. | Fr | Berthold, Nathalie | |
| 28. | Sa | Innozenz | |
| 29. | So | 17. Sonntag im Jahreskreis, Martha v. Betanien | |
| 30. | Mo | Justinus de Jacobis CM | |
| 31. | Di | Ignatius von Loyola | |

