Februar 2012 | ||||
| 1. | Mi | Brigitta, Odilia FC | Farben: | |
| 2. | Do | Darstellung des Herrn | christlich | |
| 3. | Fr | Blasius, Berlinde, Mevlid Kandili | islamisch / türkisch | |
| 4. | Sa | Rabanus Maurus, Veronika | jüdisch | |
| 5. | So | 5. Sonntag im Jahreskreis, Agatha | ||
| 6. | Mo | Paul Miki, Dorothea | ||
| 7. | Di | Rosalie Rendu FC | ||
| 8. | Mi | Hieronymus Ämiliani, Tu be Schewat | ||
| 9. | Do | Appolonia | ||
| 10. | Fr | Scholastika | ||
| 11. | Sa | Maria Lourdes, Theodora | ||
| 12. | So | 6. Sonntag im Jahreskreis, Benedikt, Gregor | ||
| 13. | Mo | Christina, Irmhild | ||
| 14. | Di | Cyrillus und Methodius, Valentin | ||
| 15. | Mi | Siegfried, Georgia | ||
| 16. | Do | Juliana | ||
| 17. | Fr | Benignus, Mesrob | ||
| 18. | Sa | Franz Clet CM | ||
| 19. | So | 7. Sonntag im Jahreskreis, Irmgard, Konrad | ||
| 20. | Mo | Korona, Falko | ||
| 21. | Di | Petrus Damiani | ||
| 22. | Mi | Aschermittwoch, Beginn Fastenzeit | ||
| 23. | Do | Polykarp, Romana | ||
| 24. | Fr | Matthias Ap. | ||
| 25. | Sa | Walburga | ||
| 26. | So | 1. Fastensonntag, Gerlinde, Alexander | ||
| 27. | Mo | Gabriel, Marko | ||
| 28. | Di | Roman, Silvana | ||
| 29 | Mi | Oswald v. Y. | ||

