Juli 2013 | |||
| 1. | Mo | Oliver, Aaron | Farben: |
| 2. | Di | Mariä Heimsuchung | christlich |
| 3. | Mi | Thomas Ap. | islamisch / türkisch |
| 4. | Do | Ulrich, Isabella | jüdisch |
| 5. | Fr | Antonius Maria Zaccaria, Kira | |
| 6. | Sa | Maria Goretti,
Maria Theresia
Ledochowska | |
| 7. | So | 14. Sonntag im Jahreskreis Willibald | |
| 8. | Mo | Kilian, Edgar | |
| 9. | Di | Veronika, Adrian Ramazan Beginn | |
| 10. | Mi | Alexander, Erich | |
| 11. | Do | Benedikt von Nursia | |
| 12. | Fr | Felix | |
| 13. | Sa | Heinrich, Kunigunde | |
| 14. | So | 15. Sonntag im Jahreskreis Kamillus v. Lellis | |
| 15. | Mo | Bonaventura | |
| 16. | Di | Carmen, Irmgard | |
| 17. | Mi | Koloman | |
| 18. | Do | Arnulf, Friedrich | |
| 19. | Fr | Bernold | |
| 20. | Sa | Margareta | |
| 21. | So | 16. Sonntag im Jahreskreis Laurentius v. Brindisi | |
| 22. | Mo | Maria Magdalena | |
| 23. | Di | Birgitta | |
| 24. | Mi | Christophorus | |
| 25. | Do | Jakobus d. Ältere | |
| 26. | Fr | Joachim und Anna | |
| 27. | Sa | Berthold, Nathalie | |
| 28. | So | 17. Sonntag im Jahreskreis Innozenz | |
| 29. | Mo | Martha v. Bethanien | |
| 30. | Di | Justinus de Jacobis CM | |
| 31. | Mi | Ignatius von Loyola | |

