April 2013 | |||
| 1. | Mo | Ostermontag Irene, Hugo | Farben: |
| 2. | Di | Franz von Páola | christlich |
| 3. | Mi | Richard | islamisch / türkisch |
| 4. | Do | Isidor | jüdisch |
| 5. | Fr | Vinzenz Ferrer | |
| 6. | Sa | Sixtus | |
| 7. | So | 2. Sonntag der Osterzeit Johannes Baptist de la Salle | |
| 8. | Mo | Verkündigung des Herrn | |
| 9. | Di | Waltraud | |
| 10. | Mi | Engelbert, Gernot | |
| 11. | Do | Stanislaus | |
| 12. | Fr | Herta, Julius | |
| 13. | Sa | Ida, Martin | |
| 14. | So | 3. Sonntag der
Osterzeit Lidwina, Erna | |
| 15. | Mo | Damian de Veuster | |
| 16. | Di | Bernadette, Magnus | |
| 17. | Mi | Robert v. Citeaux | |
| 18. | Do | Werner | |
| 19. | Fr | Gerold, Leo | |
| 20. | Sa | Odetta, Hildegund | |
| 21. | So | 4. Sonntag der
Osterzeit Konrad v. Parzham | |
| 22. | Mo | Kai | |
| 23. | Di | Georg Kinderfest | |
| 24. | Mi | Fidelis v. Sigmaringen | |
| 25. | Do | Markus Evg., Erwin | |
| 26. | Fr | Consuela, L. F. vom Guten Rat | |
| 27. | Sa | Petrus Canisius | |
| 28. | So | 5. Sonntag der
Osterzeit Peter Chanel, Hugo von Cluny | |
| 29. | Mo | Katharina v. Siena | |
| 30. | Di | Pius, Pauline | |

