Februar 2013 | ||||
| 1. | Fr | Brigitta, Odilia FC | Farben: | |
| 2. | Sa | Darstellung des Herrn | christlich | |
| 3. | So | 4. Sonntag im
Jahreskreis Blasius, Berlinde | islamisch / türkisch | |
| 4. | Mo | Rabanus Maurus, Veronika | jüdisch | |
| 5. | Di | Agatha | ||
| 6. | Mi | Paul Miki, Dorothea | ||
| 7. | Do | Rosalie Rendu FC | ||
| 8. | Fr | Hieronymus Ämiliani | ||
| 9. | Sa | Appolonia | ||
| 10. | So | 5. Sonntag im Jahreskreis | ||
| 11. | Mo | Maria Lourdes | ||
| 12. | Di | Benedikt, Gregor | ||
| 13. | Mi | Aschermittwoch, Beginn der
Fastenzeit Christina, Irmhild | ||
| 14. | Do | Cyrillus und Methodius, Valentin | ||
| 15. | Fr | Siegfried, Georgia | ||
| 16. | Sa | Juliana | ||
| 17. | So | 1. Fastensonntag Mesrob | ||
| 18. | Mo | Franz Clet CM | ||
| 19. | Di | Irmgard, Konrad | ||
| 20. | Mi | Korona, Falko | ||
| 21. | Do | Petrus Damiani | ||
| 22. | Fr | Kathedra Petri Isabella | ||
| 23. | Sa | Polykarp, Romana | ||
| 24. | So | 2. Fastensonntag Matthias Ap. Purim (-25.02.) | ||
| 25. | Mo | Walburga | ||
| 26. | Di | Alexander | ||
| 27. | Mi | Gabriel, Marko | ||
| 28. | Do | Roman, Silvana | ||

