September 2014 | ||||
| 1. | Mo | Beginn des orth.
Kirchenjahres Verena, Ruth | Farben: | |
| 2. | Di | Petrus Renatus CM | christlich | |
| 3. | Mi | Gregor der Große | islamisch / türkisch | |
| 4. | Do | Rosalie, Ida | jüdisch | |
| 5. | Fr | Mutter Teresa v. K. | Rosch Haschana (Neujahr) (-06.09.) | |
| 6. | Sa | Magnus, Bertram | ||
| 7. | So | 23. Sonntag im Jahreskreis Regina, Ralph | ||
| 8. | Mo | Mariä Geburt | ||
| 9. | Di | Frederic Ozanam | ||
| 10. | Mi | Isabella | ||
| 11. | Do | Johann Gabriel Perboyre CM | ||
| 12. | Fr | Mariä Namen | ||
| 13. | Sa | Johannes Chrysostomus | ||
| 14. | So | Kreuzerhöhung | ||
| 15. | Mo | Dolores, Melitta | ||
| 16. | Di | Edith, Cornelius | ||
| 17. | Mi | Robert, Hildegard von Bingen | ||
| 18. | Do | Lambert | ||
| 19. | Fr | Januarius | ||
| 20. | Sa | Andreas Kim | ||
| 21. | So | 25. Sonntag im Jahreskreis Matthäus Evg. | ||
| 22. | Mo | Mauritus | ||
| 23. | Di | Thekla, Linus | ||
| 24. | Mi | Rupert und Virgil | ||
| 25. | Do | Nikolaus v.
Flüe Rosch Haschana (Neujahr) (-26.09.) | ||
| 26. | Fr | Kosmas und Damian | ||
| 27. | Sa | Vinzenz von Paul, Gründer der CM | ||
| 28. | So | 26. Sonntag im Jahreskreis Wenzel, Lioba | ||
| 29. | Mo | Michael, Gabriel, Raphael | ||
| 30. | Di | Hieronymus | ||

