März 2014 | |||
| 1. | Sa | Albin | Farben: |
| 2. | So | 8. Sonntag im
Jahreskreis Agnes v. B. | christlich |
| 3. | Mo | Camilla | islamisch / türkisch |
| 4. | Di | Kasimir | jüdisch |
| 5. | Mi | Aschermittwoch Beginn Fastenzeit | |
| 6. | Do | Fridolin | |
| 7. | Fr | Reinhard, Felicitas | |
| 8. | Sa | Johannes von Gott | |
| 9. | So | 1. Fastensonntag Tag der Orthodoxie | |
| 10. | Mo | Emil, Gustav | |
| 11. | Di | Ulrich | |
| 12. | Mi | Beatrix | |
| 13. | Do | Judith, Pauline | |
| 14. | Fr | Mathilde | |
| 15. | Sa | Louise von Marillac,
Gründerin der Barmherzigen Schwestern | |
| 16. | So | 2. Fastensonntag Purim (-17.03.) | |
| 17. | Mo | Gertrud, Patrick | |
| 18. | Di | Cyrill von Jerusalem | |
| 19. | Mi | Josef | |
| 20. | Do | Irmgard, Claudia | |
| 21. | Fr | Christian, Emilie Nevruz | |
| 22. | Sa | Lea, Elmar | |
| 23. | So | 3. Fastensonntag Otto, Rebekka | |
| 24. | Mo | Oscar Romero | |
| 25. | Di | Verkündigung des Herrn | |
| 26. | Mi | Emmanuel | |
| 27. | Do | Heimo | |
| 28. | Fr | Guntram, Ingbert | |
| 29. | Sa | Helmut | |
| 30. | So | 4. Fastensonntag Maria Restituta | |
| 31. | Mo | Cornelia, Amos | |

